網站未盡之處 請聯繫我司 或 點擊此處 前往舊官網 http://www.3t-t.com。 網站未盡之處 請聯繫我司 或 點擊此處 前往舊官網 http://www.3t-t.com。 網站未盡之處 請聯繫我司 或 點擊此處 前往舊官網 http://www.3t-t.com。

點選圖片可放大

EISEN針規

❖表面粗度:0.05μmRa,硬度:HRC 58以上...等絕佳品質
❖標準件、暢銷規格、一般規格...等多種精度可供挑選
❖多種產業的特殊規格可供挑選
❖標稱值幾乎等於規格值,方便使用者選購

分享到

◆表面粗度:0.05μmRa,硬度:HRC 58以上...等絕佳品質
◆標準件、暢銷規格、一般規格...等多種精度可供挑選
◆多種產業的特殊規格可供挑選
◆標稱值幾乎等於規格值,方便使用者選購

各系列詳細規格/牌價

◎EM系列

產品型號 尺寸範圍(mm) 尺寸間隔 針數 pc 牌價
EM-00(+)(-) 0.100 0.110 … 0.280 0.290 0.01mm 20 14,300
EM-0(+)(-) 0.300 0.325 … 1.500 1.525 0.025mm 50 13,800
EM-1(+)(-) 1.550 1.575 … 6.250 6.275 0.025mm 190 17,000
EM-2A(+)(-) 6.300 6.325 … 9.750 9.775 0.025mm 140 19,400
EM-2B(+)(-) 9.800 9.825 … 12.500 12.525 0.025mm 110 21,500
EM-2C(+)(-) 12.550 12.575 … 12.950 12.975 0.025mm 18 12,900
EM-3(+)(-) 13.000 13.100 … 18.900 19.000 0.01mm 61 31,600

頁首/牌價

特色

 

◎ET系列

產品型號 尺寸範圍間隔:0.001(mm) 針數 pc 牌價
ET-03 0.297 0.298 … 0.309 0.310 14 33,000
ET-04 0.397 0.398 … 0.409 0.410 14 33,000
ET-05 0.497 0.498 … 0.509 0.510 14 33,000
ET-06 0.597 0.598 … 0.609 0.610 14 待詢
ET-07 0.697 0.698 … 0.709 0.710 14 待詢
ET-08 0.797 0.798 … 0.809 0.810 14 待詢
ET-09 0.897 0.898 … 0.909 0.910 14 待詢
ET-10 0.997 0.998 … 1.009 1.010 14 待詢
ET-11 1.097 1.098 … 1.109 1.110 14 待詢
ET-12 1.197 1.198 … 1.209 1.210 14 待詢
ET-13 1.297 1.298 … 1.309 1.310 14 待詢
ET-14 1.397 1.398 … 1.409 1.410 14 待詢
ET-15 1.497 1.498 … 1.509 1.510 14 待詢
ET-16 1.597 1.598 … 1.609 1.610 14 待詢
ET-17 1.697 1.698 … 1.709 1.710 14 待詢
ET-18 1.797 1.798 … 1.809 1.810 14 待詢
ET-19 1.897 1.898 … 1.909 1.910 14 待詢
ET-20 1.997 1.998 … 2.009 2.010 14 待詢
ET-21 2.097 2.098 … 2.109 2.110 14 待詢
ET-22 2.197 2.198 … 2.209 2.210 14 待詢
ET-23 2.297 2.298 … 2.309 2.310 14 待詢
ET-24 2.397 2.398 … 2.409 2.410 14 待詢
ET-25 2.497 2.498 … 2.509 2.510 14 待詢
ET-26 2.597 2.598 … 2.609 2.610 14 待詢
ET-27 2.697 2.698 … 2.709 2.710 14 待詢
ET-28 2.797 2.798 … 2.809 2.810 14 待詢
ET-29 2.897 2.898 … 2.909 2.910 14 待詢
ET-30 .997 2.998 … 3.009 3.010 14 待詢
ET-31 3.097 3.098 … 3.109 3.110 14 待詢
ET-32 3.197 3.198 … 3.209 3.210 14 待詢
ET-33 3.297 3.298 … 3.309 3.310 14 待詢
ET-34 3.397 3.398 … 3.409 3.410 14 待詢
ET-35 3.497 3.498 … 3.509 3.510 14 待詢
ET-36 3.597 3.598 … 3.609 3.610 14 待詢
ET-37 3.697 3.698 … 3.709 3.710 14 待詢
ET-38 3.797 3.798 … 3.809 3.810 14 待詢
ET-39 3.897 3.898 … 3.909 3.910 14 待詢
ET-40 3.997 3.998 … 4.009 4.010 14 待詢
ET-41 4.097 4.098 … 4.109 4.110 14 待詢
ET-42 4.197 4.198 … 4.209 4.210 14 待詢
ET-43 4.297 4.298 … 4.309 4.310 14 待詢
ET-44 4.397 4.398 … 4.409 4.410 14 待詢
ET-45 4.497 4.498 … 4.509 4.510 14 待詢
ET-46 4.597 4.598 … 4.609 4.610 14 待詢
ET-47 4.697 4.698 … 4.709 4.710 14 待詢
ET-48 4.797 4.798 … 4.809 4.810 14 待詢
ET-49 4.897 4.898 … 4.909 4.910 14 待詢
ET-50 4.997 4.998 … 5.009 5.010 14 待詢
ET-51 5.097 5.098 … 5.109 5.110 14 待詢
ET-52 5.197 5.198 … 5.209 5.210 14 待詢
ET-53 5.297 5.298 … 5.309 5.310 14 待詢
ET-54 5.397 5.398 … 5.409 5.410 14 待詢
ET-55 5.497 5.498 … 5.509 5.510 14 待詢
ET-56 5.597 5.598 … 5.609 5.610 14 待詢
ET-57 5.697 5.698 … 5.709 5.710 14 待詢
ET-58 5.797 5.798 … 5.809 5.810 14 待詢
ET-59 5.897 5.898 … 5.909 5.910 14 待詢
ET-60 5.997 5.998 … 6.009 6.010 14 待詢
ET-61 6.097 6.098 … 6.109 6.110 14 待詢
ET-62 6.197 6.198 … 6.209 6.210 14 待詢
ET-63 6.297 6.298 … 6.309 6.310 14 待詢
ET-64 6.397 6.398 … 6.409 6.410 14 待詢
ET-65 6.497 6.498 … 6.509 6.510 14 待詢
ET-66 6.597 6.598 … 6.609 6.610 14 待詢
ET-67 6.697 6.698 … 6.709 6.710 14 待詢
ET-68 6.797 6.798 … 6.809 6.810 14 待詢
ET-69 6.897 6.898 … 6.909 6.910 14 待詢
ET-70 6.997 6.998 … 7.009 7.010 14 待詢
ET-71 7.097 7.098 … 7.109 7.110 14 待詢
ET-72 7.197 7.198 … 7.209 7.210 14 待詢
ET-73 7.297 7.298 … 7.309 7.310 14 待詢
ET-74 7.397 7.398 … 7.409 7.410 14 待詢
ET-75 7.497 7.498 … 7.509 7.510 14 待詢
ET-76 7.597 7.598 … 7.609 7.610 14 待詢
ET-77 7.697 7.698 … 7.709 7.710 14 待詢
ET-78 7.797 7.798 … 7.809 7.810 14 待詢
ET-79 7.897 7.898 … 7.909 7.910 14 待詢
ET-80 7.997 7.998 … 8.009 8.010 14 待詢
ET-81 8.097 8.098 … 8.109 8.110 14 待詢
ET-82 8.197 8.198 … 8.209 8.210 14 待詢
ET-83 8.297 8.298 … 8.309 8.310 14 待詢
ET-84 8.397 8.398 … 8.409 8.410 14 待詢
ET-85 8.497 8.498 … 8.509 8.510 14 待詢
ET-86 8.597 8.598 … 8.609 8.610 14 待詢
ET-87 8.697 8.698 … 8.709 8.710 14 待詢
ET-88 8.797 8.798 … 8.809 8.810 14 待詢
ET-89 8.897 8.898 … 8.909 8.910 14 待詢
ET-90 8.997 8.998 … 9.009 9.010 14 待詢
ET-91 9.097 9.098 … 9.109 9.110 14 待詢
ET-92 9.197 9.198 … 9.209 9.210 14 待詢
ET-93 9.297 9.298 … 9.309 9.310 14 待詢
ET-94 9.397 9.398 … 9.409 9.410 14 待詢
ET-95 9.497 9.498 … 9.509 9.510 14 待詢
ET-96 9.597 9.598 … 9.609 9.610 14 待詢
ET-97 9.697 9.698 … 9.709 9.710 14 待詢
ET-98 9.797 9.798 … 9.809 9.810 14 待詢
ET-99 9.897 9.898 … 9.909 9.910 14 待詢
ET-100 9.997 9.998 … 10.009 10.010 14 待詢

頁首/牌價

特色

 

◎EH系列

產品型號 尺寸範圍間隔:0.005(mm) 針數 pc 0 級牌價
EH-0A 0.10 0.105 … 0.245 0.25 31 待詢
EH-0B 0.25 0.255 … 0.495 0.50 51 44,500
EH-0C 0.50 0.505 … 0.745 0.75 51 44,500
EH-0D 0.75 0.755 … 0.995 1.00 51 44,500
EH-1A 1.00 1.005 … 1.245 1.25 51 44,500
EH-1B 1.25 1.255 … 1.495 1.50 51 待詢
EH-1C 1.50 1.505 … 1.745 1.75 51 待詢
EH-1D 1.75 1.755 … 1.995 2.00 51 待詢
EH-2A 2.00 2.005 … 2.245 2.25 51 待詢
EH-2B 2.25 2.255 … 2.495 2.50 51 待詢
EH-2C 2.50 2.505 … 2.745 2.75 51 待詢
EH-2D 2.75 2.755 … 2.995 3.00 51 待詢
EH-3A 3.00 3.005 … 3.245 3.25 51 待詢
EH-3B 3.25 3.255 … 3.495 3.50 51 待詢
EH-3C 3.50 3.505 … 3.745 3.75 51 待詢
EH-3D 3.75 3.755 … 3.995 4.00 51 待詢
EH-4A 4.00 4.005 … 4.245 4.25 51 待詢
EH-4B 4.25 4.255 … 4.495 4.50 51 待詢
EH-4C 4.50 4.505 … 4.745 4.75 51 待詢
EH-4D 4.75 4.755 … 4.995 5.00 51 待詢
EH-5A 5.00 5.005 … 5.245 5.25 51 待詢
EH-5B 5.25 5.255 … 5.495 5.50 51 待詢
EH-5C 5.50 5.505 … 5.745 5.75 51 待詢
EH-5D 5.75 5.755 … 5.995 6.00 51 待詢
EH-6A 6.00 6.005 … 6.245 6.25 51 待詢
EH-6B 6.25 6.255 … 6.495 6.50 51 待詢
EH-6C 6.50 6.505 … 6.745 6.75 51 待詢
EH-6D 6.75 6.755 … 6.995 7.00 51 待詢
EH-7A 7.00 7.005 … 7.245 7.25 51 待詢
EH-7B 7.25 7.255 … 7.495 7.50 51 待詢
EH-7C 7.50 7.505 … 7.745 7.75 51 待詢
EH-7D 7.75 7.755 … 7.995 8.00 51 待詢
EH-8A 8.00 8.005 … 8.245 8.25 51 待詢
EH-8B 8.25 8.255 … 8.495 8.50 51 待詢
EH-8C 8.50 8.505 … 8.745 8.75 51 待詢
EH-8D 8.75 8.755 … 8.995 9.00 51 待詢
EH-9A 9.00 9.005 … 9.245 9.25 51 待詢
EH-9B 9.25 9.255 … 9.495 9.50 51 待詢
EH-9C 9.50 9.505 … 9.745 9.75 51 69,500
EH-9D 9.75 9.755 … 9.995 10.00 51 69,500
EH-10A 10.00 10.005 … 10.245 10.25 51 待詢
EH-10B 10.25 10.255 … 10.495 10.50 51 待詢
EH-10C 10.50 10.505 … 10.745 10.75 51 待詢
EH-10D 10.75 10.755 … 10.995 11.00 51 待詢
EH-11A 11.00 11.005 … 11.245 11.25 51 待詢
EH-11B 11.25 11.255 … 11.495 11.50 51 待詢
EH-11C 11.50 11.505 … 11.745 11.75 51 待詢
EH-11D 11.75 11.755 … 11.995 12.00 51 待詢
EH-12A 12.00 12.005 … 12.245 12.25 51 待詢
EH-12B 12.25 12.255 … 12.495 12.50 51 待詢
EH-12C 12.50 12.505 … 12.745 12.75 51 待詢
EH-12D 12.75 12.755 … 12.995 13.00 51 待詢

頁首/牌價

特色

◎EP系列

產品型號 尺寸範圍間隔:0.01(mm) 針數 pc 0 級牌價 1 級牌價
EP-00 0.05 0.06 … 0.19 0.20 16 待詢 停產
EP-0A 0.20 0.21 … 0.49 0.50 31 21,550 停產
EP-0B 0.50 0.51 … 0.99 1.00 51 21,550 停產
EP-1A 1.00 1.01 … 1.49 1.50 51 15,610 停產
EP-1B 1.50 1.51 … 1.99 2.00 51 15,610 停產
EP-2A 2.00 2.01 … 2.49 2.50 51 15,610 停產
EP-2B 2.50 2.51 … 2.99 3.00 51 15,610 停產
EP-3A 3.00 3.01 … 3.49 3.50 51 15,610 停產
EP-3B 3.50 3.51 … 3.99 4.00 51 15,610 停產
EP-4A 4.00 4.01 … 4.49 4.50 51 15,610 停產
EP-4B 4.50 4.51 … 4.99 5.00 51 15,610 停產
EP-5A 5.00 5.01 … 5.49 5.50 51 15,610 停產
EP-5B 5.50 5.51 … 5.99 6.00 51 15,610 停產
EP-6A 6.00 6.01 … 6.49 6.50 51 20,760 停產
EP-6B 6.50 6.51 … 6.99 7.00 51 20,760 停產
EP-7A 7.00 7.01 … 7.49 7.50 51 24,850 停產
EP-7B 7.50 7.51 … 7.99 8.00 51 24,850 停產
EP-8A 8.00 8.01 … 8.49 8.50 51 25,910 停產
EP-8B 8.50 8.51 … 8.99 9.00 51 25,910 停產
EP-9A 9.00 9.01 … 9.49 9.50 51 25,910 停產
EP-9B 9.50 9.51 … 9.99 10.00 51 25,910 停產
EP-10A 10.00 10.01 … 10.49 10.50 51 待詢 31,820
EP-10B 10.50 10.51 … 10.99 11.00 51 待詢 31,820
EP-11A 11.00 11.01 … 11.49 11.50 51 待詢 31,820
EP-11B 11.50 11.51 … 11.99 12.00 51 待詢 31,820
EP-12A 12.00 12.01 … 12.49 12.50 51 待詢 31,820
EP-12B 12.50 12.51 … 12.99 13.00 51 待詢 31,820
EP-13A 13.00 13.01 … 13.49 13.50 51 待詢 46,060
EP-13B 13.50 13.51 … 13.99 14.00 51 待詢 46,060
EP-14A 14.00 14.01 … 14.49 14.50 51 待詢 46,060
EP-14B 14.50 14.51 … 14.99 15.00 51 待詢 46,060
EP-15A 15.00 15.01 … 15.49 15.50 51 待詢 46,060
EP-15B 15.50 15.51 … 15.99 16.00 51 待詢 46,060
EP-16A 16.00 16.01 … 16.49 16.50 51 待詢 46,060
EP-16B 16.50 16.51 … 16.99 17.00 51 待詢 46,060
EP-17A 17.00 17.01 … 17.49 17.50 51 待詢 62,425
EP-17B 17.50 17.51 … 17.99 18.00 51 待詢 62,425
EP-18A 18.00 18.01 … 18.49 18.50 51 待詢 62,425
EP-18B 18.50 18.51 … 18.99 19.00 51 待詢 62,425
EP-19A 19.00 19.01 … 19.49 19.50 51 待詢 62,425
EP-19B 19.50 19.51 … 19.99 20.00 51 待詢 62,425

頁首/牌價

特色

◎ECP系列

產品型號 尺寸範圍間隔:0.01(mm) 針數 pc 0 級牌價 1 級牌價
ECP-0A 0.205 0.215 … 0.495 0.505 31 待詢 停產
ECP-0B 0.505 0.515 … 0.995 1.005 51 待詢 停產
ECP-1A 1.005 1.015 … 1.495 1.505 51 待詢 停產
ECP-1B 1.505 1.515 … 1.995 2.005 51 待詢 停產
ECP-2A 2.005 2.015 … 2.495 2.505 51 待詢 停產
ECP-2B 2.505 2.515 … 2.995 3.005 51 待詢 停產
ECP-3A 3.005 3.015 … 3.495 3.505 51 待詢 停產
ECP-3B 3.505 3.515 … 3.995 4.005 51 待詢 停產
ECP-4A 4.005 4.015 … 4.495 4.505 51 待詢 停產
ECP-4B 4.505 4.515 … 4.995 5.005 51 待詢 停產
ECP-5A 5.005 5.015 … 5.495 5.505 51 待詢 停產
ECP-5B 5.505 5.515 … 5.995 6.005 51 待詢 停產
ECP-6A 6.005 6.015 … 6.495 6.505 51 待詢 停產
ECP-6B 6.505 6.515 … 6.995 7.005 51 待詢 停產
ECP-7A 7.005 7.015 … 7.495 7.505 51 待詢 停產
ECP-7B 7.505 7.515 … 7.995 8.005 51 待詢 停產
ECP-8A 8.005 8.015 … 8.495 8.505 51 待詢 停產
ECP-8B 8.505 8.515 … 8.995 9.005 51 待詢 停產
ECP-9A 9.005 9.015 … 9.495 9.505 51 待詢 停產
ECP-9B 9.505 9.515 … 9.995 10.005 51 待詢 停產
ECP-10A 10.005 10.015 … 10.495 10.505 51 待詢 待詢
ECP-10B 10.505 10.515 … 10.995 11.005 51 待詢 待詢
ECP-11A 11.005 11.015 … 11.495 11.505 51 待詢 待詢
ECP-11B 11.505 11.515 … 11.995 12.005 51 待詢 待詢
ECP-12A 12.005 12.015 … 12.495 12.505 51 待詢 待詢
ECP-12B 12.505 12.515 … 12.995 13.005 51 待詢 待詢
ECP-13A 13.005 13.015 … 13.495 13.505 51 待詢 待詢
ECP-13B 13.505 13.515 … 13.995 14.005 51 待詢 待詢
ECP-14A 14.005 14.015 … 14.495 14.505 51 待詢 待詢
ECP-14B 14.505 14.515 … 14.995 15.005 51 待詢 待詢

頁首/牌價

特色

◎EL系列

產品型號 尺寸範圍,間隔:0.05(mm) 針數 pc 0級牌價
EL-0 0.20 0.25 … 0.95 1.00 17 待詢
EL-1 1.00 1.05 … 3.45 3.50 51 待詢
EL-2 3.50 3.55 … 5.95 6.00 51 待詢
EL-3 6.00 6.05 … 8.45 8.50 51 待詢
EL-4 8.50 8.55 … 10.95 11.00 51 待詢
EL-5 11.00 11.05 … 13.45 13.50 51 待詢
EL-6 13.50 13.55 … 15.95 16.00 51 待詢
EL-7 16.00 16.05 … 18.45 18.50 51 待詢
EL-8 18.50 18.55 … 20.95 21.00 51 待詢

頁首/牌價

特色

 

◎ER系列

產品型號 尺寸範圍,間隔:0.1(mm) 針數 pc 0級牌價
ER-1 0.20 0.30 … 4.90 5.00 49 待詢
ER-2 5.00 5.10 … 9.90 10.00 51 待詢
ER-3 10.00 10.10 … 14.90 15.00 51 待詢 
ER-4 15.00 15.10 … 19.90 20.00 51 待詢

頁首/牌價

特色\

◎FC系列,握把型 

產品型號 尺寸範圍,間隔:0.01(mm) 針數 pc 牌價
FC-20A 20.00 20.01 … 20.49 20.50 31 待詢
FC-20B 20.50 20.51 … 20.99 21.00 51 待詢
FC-21A 21.00 21.01 … 21.49 21.50 51 待詢
FC-21B 21.50 21.51 … 21.99 22.00 51 待詢
FC-22A 22.00 22.01 … 22.49 22.50 51 待詢
FC-22B 22.50 22.51 … 22.99 23.00 51 待詢
FC-23A 23.00 23.01 … 23.49 23.50 51 待詢
FC-23B 23.50 23.51 … 23.99 24.00 51 待詢
FC-24A 24.00 24.01 … 24.49 24.50 51 待詢
FC-24B 24.50 24.51 … 24.99 25.00 51 待詢
FC-25A 25.00 25.01 … 25.49 25.50 51 待詢
FC-25B 25.50 25.51 … 25.99 26.00 51 待詢
FC-26A 26.00 26.01 … 26.49 26.50 51 待詢
FC-26B 26.50 26.51 … 26.99 27.00 51 待詢
FC-27A 27.00 27.01 … 27.49 27.50 51 待詢
FC-27B 27.50 27.51 … 27.99 28.00 51 待詢
FC-28A 28.00 28.01 … 28.49 28.50 51 待詢
FC-28B 28.50 28.51 … 28.99 29.00 51 待詢
FC-29A 29.00 29.01 … 29.49 29.50 51 待詢
FC-29B 29.50 29.51 … 29.99 30.00 51 待詢
FC-30A 30.00 30.01 … 30.49 30.50 51 待詢
FC-30B 30.50 30.51 … 30.99 31.00 51 待詢
FC-31A 31.00 31.01 … 31.49 31.50 51 待詢
FC-31B 31.50 31.51 … 31.99 32.00 51 待詢
FC-32A 32.00 32.01 … 32.49 32.50 51 待詢
FC-32B 32.50 32.51 … 32.99 33.00 51 待詢

頁首/牌價

特色

◎ES系列,握把型

產品型號 尺寸範圍間隔:0.01(mm) 針數 pc 0 級牌價
ES-0A 0.20 0.21 … 0.49 0.50 31 待詢
ES-0B 0.50 0.51 … 0.99 1.00 51 待詢
ES-1A 1.00 1.01 … 1.49 1.50 51 待詢
ES-1B 1.50 1.51 … 1.99 2.00 51 待詢
ES-2A 2.00 2.01 … 2.49 2.50 51 待詢
ES-2B 2.50 2.51 … 2.99 3.00 51 待詢
ES-3A 3.00 3.01 … 3.49 3.50 51 待詢
ES-3B 3.50 3.51 … 3.99 4.00 51 待詢
ES-4A 4.00 4.01 … 4.49 4.50 51 待詢
ES-4B 4.50 4.51 … 4.99 5.00 51 待詢
ES-5A 5.00 5.01 … 5.49 5.50 51 待詢
ES-5B 5.50 5.51 … 5.99 6.00 51 待詢
ES-6A 6.00 6.01 … 6.49 6.50 51 待詢
ES-6B 6.50 6.51 … 6.99 7.00 51 待詢
ES-7A 7.00 7.01 … 7.49 7.50 51 待詢
ES-7B 7.50 7.51 … 7.99 8.00 51 待詢
ES-8A 8.00 8.01 … 8.49 8.50 51 待詢
ES-8B 8.50 8.51 … 8.99 9.00 51 待詢
ES-9A 9.00 9.01 … 9.49 9.50 51 待詢
ES-9B 9.50 9.51 … 9.99 10.00 51 待詢
ES-10A 10.00 10.01 … 10.49 10.50 51 待詢
ES-10B 10.50 10.51 … 10.99 11.00 51 待詢
ES-11A 11.00 11.01 … 11.49 11.50 51 待詢
ES-11B 11.50 11.51 … 11.99 12.00 51 待詢
ES-12A 12.00 12.01 … 12.49 12.50 51 待詢
ES-12B 12.50 12.51 … 12.99 13.00 51 待詢
ES-13A 13.00 13.01 … 13.49 13.50 51 待詢
ES-13B 13.50 13.51 … 13.99 14.00 51 待詢
ES-14A 14.00 14.01 … 14.49 14.50 51 待詢
ES-14B 14.50 14.51 … 14.99 15.00 51 待詢
ES-15A 15.00 15.01 … 15.49 15.50 51 待詢
ES-15B 15.50 15.51 … 15.99 16.00 51 待詢
ES-16A 16.00 16.01 … 16.49 16.50 51 待詢
ES-16B 16.50 16.51 … 16.99 17.00 51 待詢
ES-17A 17.00 17.01 … 17.49 17.50 51 待詢
ES-17B 17.50 17.51 … 17.99 18.00 51 待詢
ES-18A 18.00 18.01 … 18.49 18.50 51 待詢
ES-18B 18.50 18.51 … 18.99 19.00 51 待詢
ES-19A 19.00 19.01 … 19.49 19.50 51 待詢
ES-19B 19.50 19.51 … 19.99 20.00 51 待詢

頁首/牌價

特色

規格

暢銷規格,多用途

◉一般型,兩款 EM(+)(-)系列

尺寸範圍
(mm)
容許差
(μm)
真圓度
圓柱度
長度
(mm)
0.100 ~ 0.975 ±2~±5 1.3μm 40
1.000 ~ 12.975 ±2~±5 1.3μm 50
13.000 ~ 19.000 ±1~±5 1.6μm 50

◉EP,ECP,EH,EL,ER,ES(握把型)系列之1級款式:長度:40mm(針規尺寸1mm以上:50mm,ES系列另外)

1級尺寸 容許差 圓柱度 真圓度/標稱差
10mm以下 ±1μm 0.8um 0.8um
10mm以上 ±1.5μm 1.3μm 1.3μm

尺寸範圍
(mm)
尺寸間隔
(mm)
針規系列
(超連結)
長度
(mm)
0.10 ~ 0.25 0.005 EH系列 40
0.25 ~ 10.00 0.005 EH系列 40/50
10.00 ~ 13.00 0.005 EH系列 50
0.05 ~ 0.20 0.01 EP系列 40
0.20 ~ 0.50 0.01 EP系列 40
0.20 ~ 0.50 0.01 ES系列 10
0.205 ~ 0.505 0.01 ECP系列 40
0.50 ~ 1.00 0.01 EP系列 40
0.50 ~ 1.00 0.01 ES系列 20
0.505 ~ 1.005 0.01 ECP系列 40
1.00 ~ 10.00 0.01 EP系列 50
1.00 ~ 10.00 0.01 ES系列 30
1.005 ~ 10.005 0.01 ECP系列 50
10.00 ~ 20.00 0.01 EP系列 50
10.00 ~ 20.00 0.01 ES系列 30
10.005 ~ 15.005 0.01 ECP系列 50
0.20 ~ 11.00 0.05 EL系列 40/50
11.00 ~ 21.00 0.05 EL系列 50
0.20 ~ 10.00 0.1 ER系列 40/50
10.00 ~ 20.00 0.1 ER系列 50

握把型,FC系列,有握把固定孔設計

尺寸範圍
(mm)
容許差
(μm)
真圓度
圓柱度
長度
(mm)
硬度
HRC
20.00 ~ 30.00 ±2 μm 1.6 μm 50 58以上
30.01 ~ 50.00 ±3 μm 2.4 μm 50 58以上

◎標準件規格

EX,ET系列

尺寸範圍
(mm)
尺寸間隔
(mm)
針規系列
(超連結)
容許差
(μm)
真圓度
圓柱度
標稱差 長度
(mm)
面粗度
(μm)
硬度
HRC
0.201 ~ 0.999 0.001 EX系列 ±0.5 0.3μm 0.3μm 40 0.05 58以上
0.297 ~ 1.496 0.001 ET系列 ±0.3 0.3μm 0.3μm 30 0.05 58以上
1.001 ~ 9.999 0.001 EX系列 ±0.5 0.3μm 0.3μm 50 0.05 58以上
1.497 ~ 10.010 0.001 ET系列 ±0.3 0.3μm 0.3μm 40 0.05 58以上

◉EP,ECP,EH,EL,ER,ES(握把型)系列之0級款式:長度:40mm(針規尺寸1mm以上:50mm,ES系列另外)

0級尺寸 容許差 圓柱度 真圓度/標稱差
10mm以下 ±0.5μm 0.15μm 0.3μm

尺寸範圍
(mm)
尺寸間隔
(mm)
針規系列
(超連結)
長度
(mm)
0.25 ~ 10.00 0.005 EH系列 40/50
0.20 ~ 0.50 0.01 EP系列 40
0.20 ~ 0.50 0.01 ES系列 10
0.205 ~ 0.505 0.01 ECP系列 40
0.50 ~ 1.00 0.01 EP系列 40
0.50 ~ 1.00 0.01 ES系列 20
0.505 ~ 1.005 0.01 ECP系列 40
1.00 ~ 10.00 0.01 EP系列 50
1.00 ~ 10.00 0.01 ES系列 30
1.005 ~ 10.005 0.01 ECP系列 50
0.20 ~ 11.00 0.05 EL系列 40/50
0.20 ~ 10.00 0.1 ER系列 40/50

特色

EM系列針規組

EM-00
EM-0
EM-3
EM-2A
EM-2A
EM-2C

◎EP,ECP,EX,EH,EL,ER,ES之0級針規,等同標準針規(Master pin gauge)

相對於舊規格,在各方面展現出更佳品質

  標準針規 舊規格
真圓度 0.3μm 0.8μm
圓柱度 0.15μm ---
面粗度 0.05μmRa 0.2μmRa
硬度值 HRC 58以上 ---
標稱差 0.3μm 0.8μm
容許差 ±0.5μm ±1μm

◉以環規進行各種檢查

◉雷射測定機進行外徑等尺寸確認,確保尺寸精度:真圓度/標稱差0.3μm、面粗度0.05μmRa

FC系列針規從 20 mm 開始,並設計有握把固定螺絲孔,可鎖上握把。

ES系列針規可加上握把。

頁首/牌價

特色

提供標稱差

0級規格以及EX系列的包裝盒會提供標稱差
ET/EP/ECP 系列
EX 系列

ET 系列針規外型

頁首/牌價

特色

本網頁僅做參考,如有差異,依實物為準。

感謝您對我們的支持,若有任何疑問或寶貴的意見,歡迎您隨時與我們聯繫,客服人員將竭誠為您服務!



;