網站未盡之處 請聯繫我司 或 點擊此處 前往舊官網 http://www.3t-t.com。 網站未盡之處 請聯繫我司 或 點擊此處 前往舊官網 http://www.3t-t.com。 網站未盡之處 請聯繫我司 或 點擊此處 前往舊官網 http://www.3t-t.com。

EISEN牙規_公制

❖栓牙規經常使用的 GO 端,使用碳化鎢材質。
❖栓牙規的 NG 端,選用耐磨耗、低價位的SKS3鋼。
❖鋼材質可以比其他材質多出 5 ~ 10倍的使用壽命。
❖多種產業的特殊規格可供挑選

分享到

◆栓牙規經常使用的 GO 端,使用碳化鎢材質。
◆栓牙規的 NG 端,選用耐磨耗、低價位的SKS3鋼。
◆鋼材質可以比其他材質多出 5 ~ 10倍的使用壽命。
◆多種產業的特殊規格可供挑選

特色

各系列詳細規格/牌價

◎SPM公制栓牙規系列

牙徑 牙距 環規牌價 栓規牌價
M1 0.2 待詢 11,820
M1 0.25(粗) 待詢 11,100
M1.1 0.2 待詢 11,360
M1.1 0.25(粗) 待詢 10,080
M1.2 0.2 待詢 10,850
M1.2 0.25(粗) 待詢 9,080
M1.4 0.2 待詢 10,140
M1.4 0.3(粗) 待詢 6,180
M1.6 0.2 待詢 9,570
M1.6 0.35(粗) 待詢 5,670
M1.7 0.2 待詢  9,230
M1.7 0.35(粗) 待詢 5,370
M1.8 0.2 待詢  8,810
M1.8 0.35(粗) 待詢 5,180
M2 0.25 待詢  8,330
M2 0.4(粗) 10,040 5,030
M2.2 0.25 待詢  8,070
M2.2 0.45(粗) 9,990 5,000
M2.3 0.25 待詢 8,030
M2.3 0.4(粗) 9,830 4,920
M2.5 0.35 待詢 7,970
M2.5 0.45(粗) 9,630 4,820
M2.6 0.35 待詢 7,770
M2.6 0.45(粗) 9,440 4,730
M3  0.35 待詢 6,710 
M3 0.5(粗) 8,420 4,220
M3 0.6(粗) 9,270 4,640
M3.5 0.35 待詢 6,350
M3.5 0.6(粗) 8,850 4,430
M4 0.5  9,480 4,740 
M4 0.7(粗) 7,670 3,840
M4 0.75(粗) 8,000 4,010
M4.5 0.5 11,130 5,570
M4.5 0.75(粗) 8,750 4,380
M5 0.5  10,050 5,030 
M5 0.8(粗) 7,670 3,840
M5 0.9(粗) 7,950 3,980
M5.5 0.5 11,670 5,840
M5.5 0.9(粗) 8,880 4,440
M6 0.5 10,370 5,190
M6 0.75 7,620 3,810
M6 1(粗) 7,010 3,510
M7 0.5 10,800 5,400
M7 0.75 8,000 4,010
M7 1(粗) 7,010 3,510
M8 0.5 12,090 6,050
M8 0.75 8,930 4,470
M8 1 7,410 3,710
M8 1.25(粗) 7,010 3,510
M9 0.5 14,270 7,140
M9 0.75 10,980 5,490
M9 1 9,120 4,560
M9 1.25(粗) 9,140 4,580
M10 0.5 11,970 5,990
M10 0.75 9,290 4,650
M10 1 7,430 3,720
M10 1.25 7,070 3,540
M10 1.5(粗) 7,370 3,690
M11 0.5 15,780 7,890
M11 0.75 11,720 5,870
M11 1 9,540 4,770
M11 1.25 9,300 4,650
M11 1.5(粗) 9,740 4,880
M12 0.5 12,900 6,450
M12 1 7,920 3,960
M12 1.25 7,370 3,680
M12 1.5 7,340 3,690
M12 1.75(粗) 7,370 3,690
M13 0.5 16,980 8,490
M13 1 10,560 5,280
M13 1.5 9,540 4,770
M14 0.5 14,060 7,040
M14 1 8,600 4,310
M14 1.25 8,330 4,170
M14 1.5 7,920 3,960
M14 2(粗) 8,000 4,010
M15 0.5 18,840 9,420
M15 1 10,400 5,210
M15 1.5 9,300 4,650 
M16 0.5 15,840 7,920
M16 1 9,450 4,730
M16 1.5 8,450 4,230
M16 2(粗) 8,870 4,440
M17 1 11,300 5,660
M17 1.5 9,960 4,980
M18 0.5 17,270 8,640
M18 1 10,380 5,190
M18 1.5 8,810 4,410
M18 2 9,620 4,820
M18 2.5(粗) 9,650 4,830
M20 0.5 18,660 9,330
M20 1 11,090 5,550
M20 1.5 9,360 4,680
M20 2 10,070 5,040
M20 2.5(粗) 10,490 5,250
M22 0.5 24,000 12,000
M22 1 13,440 6,720
M22 1.5 10,110 5,060
M22 2 11,510 5,760
M22 2.5(粗) 11,400 5,700
M24 0.5 24,870 12,440
M24 1 14,660 7,340
M24 1.5 10,670 5,340
M24 2 10,670  5,340
M24 3(粗) 12,180 6,090
M25 0.5 26,360 13,190
M25 1 15,000 7,500
M25 1.5 12,690 6,350
M25 2 12,690 6,350
M26 0.5 27,150 13,580
M26 1 15,780 7,890
M26 1.5 12,840 6,420
M26 2 14,040 7,020
M27 1 14,780 7,400
M27 1.5 13,250 6,630
M27 2 12,320 6,170
M27 3(粗) 13,670 6,840
M28 0.5 28,590 14,300
M28 1 16,610 8,310
M28 1.5 13,520 6,770
M28 2 13,050 6,530
M30 0.5 30,080 15,050
M30 1 17,610 8,810
M30 1.5 13,800 6,900
M30 2 13,800 6,900
M30 3 16,610 8,310
M30 3.5(粗) 15,290 7,650
M32 0.5 32,240 16,130
M32 1 20,060 10,040
M32 1.5 15,780 7,890
M32 2 15,780 7,890
M33 1.5 16,380 8,190
M33 2 16,380 8,190
M33 3 17,610 8,810
M33 3.5(粗) 19,200 9,600
M34 0.5 33,590 16,800
M34 1 21,050 10,530
M34 1.5 17,730 8,870
M34 2 17,730 8,870
M35 1.5 待詢 待詢
M36 0.5 35,190 17,600
M36 1 22,280 11,150
M36 1.5 17,490 8,750
M36 2 17,490 8,750
M36 3 19,580 9,800
M36 4(粗) 21,180 10,590
M38 0.5 37,020 18,510
M38 1 23,130 11,570
M38 1.5 18,980 9,500
M38 2 20,330 10,170
M39 1.5 19,070 9,540
M39 2 19,070 9,540
M39 3 21,270 10,640
M39 4(粗) 23,280 11,640
M40 1 24,990 12,500
M40 1.5 19,820 9,920
M40 2 19,820 9,920
M40 3 21,900 10,950
M42 1 26,360 13,190
M42 1.5 21,180 10,590
M42 2 21,180 10,590
M42 3 23,030 11,520
M42 4 26,580 13,290
M42 4.5(粗) 26,480 13,250
M45 1 29,640 14,820
M45 1.5 23,490 11,750
M45 2 23,490 11,750
M45 3 25,340 12,680
M45 4 29,180 14,600
M45 4.5(粗) 29,900 14,960
M48 1 31,860 15,930
M48 1.5 26,970 13,490
M48 2 26,970 13,490
M48 3 29,040 14,520
M48 4 33,470 16,740
M48 5(粗) 33,470 16,740
M50 1 35,190 17,600
M50 1.5 29,300 14,660
M50 2 28,670 14,340
M50 3 31,400 15,710
M52 1.5 待詢 待詢
M52 2 待詢 待詢
M52 3 待詢 待詢
M52 4 待詢 待詢
M52 5(粗) 待詢 待詢
M55 4 待詢 待詢
M56 1.5 待詢 待詢
M56 2 待詢 待詢
M56 3 待詢 待詢
M56 4 待詢 待詢
M56 5.5(粗) 待詢 待詢
M58 4 待詢 待詢
M60 1.5 待詢 待詢
M60 2 待詢 待詢
M60 3 待詢 待詢
M60 4 待詢 待詢
M60 5.5(粗) 待詢 待詢
M62 4 待詢 待詢
M64 1.5 待詢 待詢
M64 2 待詢 待詢
M64 3 待詢 待詢
M64 4 待詢 待詢
M64 6(粗) 待詢 待詢
M65 1.5 待詢 待詢
M65 2 待詢 待詢
M65 3 待詢 待詢
M65 4 待詢 待詢
M68 1.5 待詢 待詢
M68 2 待詢 待詢
M68 3 待詢 待詢
M68 4 待詢 待詢
M68 6(粗) 待詢 待詢
M70 1.5 待詢 待詢
M70 2 待詢 待詢
M70 3 待詢 待詢
M70 4 待詢 待詢
M70 6 待詢 待詢
M72 1.5 待詢 待詢
M72 2 待詢 待詢
M72 3 待詢 待詢
M72 4 待詢 待詢
M72 6 待詢 待詢
M75 1.5 待詢 待詢
M75 2 待詢 待詢
M75 3 待詢 待詢
M75 4 待詢 待詢
M76 1.5 待詢 待詢
M76 2 待詢 待詢
M76 3 待詢 待詢
M76 4 待詢 待詢
M76 6 待詢 待詢
M78 1.5 待詢 待詢
M78 2 待詢 待詢
M80 1.5 待詢 待詢
M80 2 待詢 待詢
M80 3 待詢 待詢
M80 4 待詢 待詢
M80 6 待詢 待詢
M82 1.5 待詢 待詢
M82 2 待詢 待詢
M85 1.5 待詢 待詢
M85 2 待詢 待詢
M85 3 待詢 待詢
M85 4 待詢 待詢
M85 6 待詢 待詢
M88 1.5 待詢 待詢
M88 2 待詢 待詢
M90 1.5 待詢 待詢
M90 2 待詢 待詢
M90 3 待詢 待詢
M90 4 待詢 待詢
M90 6 待詢 待詢
M92 1.5 待詢 待詢
M92 2 待詢 待詢
M95 1.5 待詢 待詢
M95 2 待詢 待詢
M95 3 待詢 待詢
M95 4 待詢 待詢
M95 6 待詢 待詢
M98 1.5 待詢 待詢
M98 2 待詢 待詢
M100 1.5 待詢 待詢
M100 2 待詢 待詢
M100 3 待詢 待詢
M100 4 待詢 待詢
M100 6 待詢 待詢

頁首

規格/牌價

特色

 

規格

產品編號說明

公制栓牙規
JIS 規範檢查用範例:
SPM M6 P1.0 GPIP II
牙徑 牙距 GPIP 等級 公差範圍
M6 P1.0 檢查用GO栓規 II 120μm
JIS 規範工作用範例:
SPM M6 P1.0 GPWP II
牙徑 牙距 GPWP 等級 公差範圍
M6 P1.0 工作用GO栓規 II 120μm
ISO 規範範例:
SPM M6 x 1.0 - 6H GPNP
牙徑 牙距 GPNP 等級 公差範圍
M6 1.0 GO / NO GO 栓規 6H 150μm

◆檢查時不另外施加過大的力氣,使得通端旋入通過製品螺紋全長,止端僅能旋入不超過2圈,即為合格螺紋(ANSI規格旋入3圈以內)。

公制環牙規
JIS 規範檢查用範例:
SRM M6 P1.0 GRIR II
牙徑 牙距 GRIR 等級 公差範圍
M6 P1.0 檢查用GO環規 II 30 ~ 130μm
JIS 規範工作用範例:
SRM M6 P1.0 GRWR II
牙徑 牙距 GRWR 等級 公差範圍
M6 P1.0 工作用GO環規 II 30 ~ 130μm
ISO 規範範例:
SRM M6 x 1.0 - 6g GRNR
牙徑 牙距 GRNR NG (GO) 等級 公差範圍
M6 1.0 GO / NO GO 環規 6g(6h) 26 ~ 138μm

公制螺紋磨耗點檢(栓)規

JIS 規範範例:
SRMF M6 P1.0 GW II
GW
磨耗點檢栓規
ISO 規範範例:
SRMF M6 x 1.0 - 6g GW
GW
磨耗點檢栓規通端
ISO 規範範例:
SRMF M6 x 1.0 - 6g NW
NW
磨耗點檢栓規止端

公制螺紋栓環規各等級之 JIS/ISO 公差(mm)

頁首

規格/牌價

特色

本網頁僅做參考,如有差異,依實物為準。

感謝您對我們的支持,若有任何疑問或寶貴的意見,歡迎您隨時與我們聯繫,客服人員將竭誠為您服務!



;