網站未盡之處 請聯繫我司 或 點擊此處 前往舊官網 http://www.3t-t.com。 網站未盡之處 請聯繫我司 或 點擊此處 前往舊官網 http://www.3t-t.com。 網站未盡之處 請聯繫我司 或 點擊此處 前往舊官網 http://www.3t-t.com。

點選圖片可放大

Vermont針規

❖表面粗度:0.05μmRa,硬度:HRC 58以上...等絕佳品質
❖標準件、暢銷規格、一般規格...等多種精度可供挑選
❖多種產業的特殊規格可供挑選
❖標稱值幾乎等於規格值,方便使用者選購

分享到

◆真正美國製造
◆可追溯至美國 NIST
◆硬度:HRC 60/65以上
◆表面粗度:10 μinch Ra
◆ZZ,Z,Y,X,XX,XXX,六種等級可選購
◆小倒角,可測得真正的孔深
◆黑武士系列表面經特殊處理,大幅提高耐磨性
◆可選購精度證書

◎A2LA 精度證書範例

各系列詳細規格/牌價

◎ZZ黑武士系列_公制

產品型號 尺寸範圍,間隔:0.02(mm) 支數 pc 牌價
AM-1 0.20 0.22 … 1.26 1.28 55 9,625
AM-2 0.21 0.23 … 1.27 1.29 55 9,625
BM-1 1.30 1.32 … 4.96 4.98 185 21,000
BM-2 1.31 1.33 … 4.97 4.99 185 21,000
CM-1 5.00 5.02 … 9.96 9.98 250 32,813
CM-2 5.01 5.03 … 9.97 9.99 250 32,813
DM-1 10.00 10.02 … 13.96 13.98 200 28,437
DM-2 10.01 10.03 … 13.97 13.99 200 28,437
EM-1 14.00 14.02 … 16.46 16.48 125 36,313
EM-2 14.01 14.03 … 16.47 16.49 125 36,313
FM-1 16.50 16.52 … 18.96 18.98 125 46,813
FM-2 16.51 16.53 … 18.97 18.99 125 46,813
GM-1 19.00 19.02 … 20.96 20.98 100 80,063
GM-2 19.01 19.03 … 20.97 20.99 100 80,063
HM-1 21.00 21.02 … 22.46 22.48 75 68,688
HM-2 21.01 21.03 … 22.47 22.49 75 68,688
IM-1 22.50 22.52 … 23.96 23.98 75 71,313
IM-2 22.51 22.53 … 23.97 23.99 75 71,313
JM-1 24.00 24.02 … 25.46 25.48 75 74,812
JM-2 24.01 24.03 … 25.47 25.49 75 74,812

頁首

規格/牌價

特色

 

ZZ黑武士系列_英制

產品型號 尺寸範圍間隔:0.001" 支數 pc 牌價
AI-1 0.0060 0.007 … 0.0590 0.0600 55 10,938
AI-2 0.0065 0.0075 … 0.0595 0.0605 55 10,938
BI-1 0.0110 0.0120 … 0.0590 0.0600 50 8,312
BI-2 0.0115 0.0125 … 0.0595 0.0605 50 8,312
CI-1 0.0110 0.0120 … 0.2490 0.2500 240 24,500
CIN-2 0.0115 0.0125 … 0.2495 0.2505 240 24,500
DI-1 0.0610 0.0620 … 0.2490 0.2500 190 17,500
DI-2 0.0615 0.0625 … 0.2495 0.2505 190 17,500
EI-1 0.2510 0.2520 … 0.4990 0.5000 250 26,250
EI-2 0.2515 0.0075 … 0.4995 0.5005 250 26,250
FI-1 0.5010 0.5020 … 0.6240 0.6250 125 31,938
FI-2 0.5015 0.5025 … 0.6245 0.6255 125 31,938
GI-1 0.6260 0.6270 … 0.7490 0.7500 125 33,688
GI-2 0.6265 0.6275 … 0.7495 0.7505 125 33,688
HI-1 0.7510 0.7520 … 0.8310 0.8320 82 58,625
HI-2 0.7515 0.7525 … 0.8315 0.8325 82 58,625
II-1 0.8330 0.8340 … 0.9150 0.9160 84 68,688
II-2 0.9170 0.9180 … 0.9990 1.0000 84 68,688
JI-1 0.9175 0.9185 … 0.9995 1.0005 84 71,312
JI-2 0.7515 0.7525 … 0.8315 0.8325 84 71,312

頁首

規格/牌價

特色

黑武士系列針規採用黑色氧化處理,可滿足多種基本用途。
1.防止生鏽和腐蝕,確保量具的使用壽命和準確性。

2..提供可見的磨損指示,使檢查員能夠識別校準或更換的時間,節省時間和金錢。

3.具有明亮、清晰的標記,確保測量的可讀性,減少頻繁的更換。

特色

公制針規公差表 [ASME B89.1.5]

尺寸範圍(mm) XXX XX X Y Z ZZ
0.254 ~ 20.96 0.250μm 0.510μm 1.020μm 1.780μm 2.540μm 5.080μm
20.96 ~ 38.35 0.380μm 0.760μm 1.520μm 2.290μm 3.050μm 6.100μm
38.35 ~ 63.75 0.510μm 1.020μm 2.030μm 3.050μm 4.060μm 8.130μm
63.75 ~ 114.55 0.640μm 1.270μm 2.540μm 3.81μm 5.080μm 10.160μm
114.55 ~ 165.35 0.840μm 1.650μm 3.300μm 4.830μm 6.350μm 12.700μm
165.35 ~ 228.85 1.020μm 2.030μm 4.060μm 6.100μm 8.130μm 16.260μm
228.85 ~ 305.05 1,270μm 2.540μm 5.080μm 7.620μm 10.160μm 20.320μm

英制針規公差表 [ASME B89.1.5]

尺寸範圍(“) XXX XX X Y Z ZZ
0.010 ~ 0.825 0.010μ" 0.020μ" 0.040μ" 0.070μ" 0.100μ" 0.200μ"
0.825 ~ 1.510 0.015μ" 0.030μ" 0.060μ" 0.090μ" 0.120μ" 0.240μ"
1.510 ~ 2.510 0.020μ" 0.040μ" 0.080μ" 0.12μ" 0.160μ" 0.320μ"
2.510 ~ 4.510 0.025μ" 0.050μ" 0.100μ" 0.150μ" 0.200μ" 0.400μ"
4.510 ~ 6.510 0.033μ" 0.065μ" 0.130μ" 0.190μ" 0.250μ" 0.500μ"
6.510 ~ 9.010 0.040μ" 0.080μ" 0.160μ" 0.240μ" 0.320μ" 0.640μ"
9.010 ~ 12.010 0.050μ" 0.100μ" 0.200μ" 0.300μ" 0.400μ" 0.800μ"
本網頁僅做參考,如有差異,依實物為準。

感謝您對我們的支持,若有任何疑問或寶貴的意見,歡迎您隨時與我們聯繫,客服人員將竭誠為您服務!



;